1
/
of
3
337Motorsports
CLICK HERE TO RECEIVE A QUOTE!
Fuel REACTION GLOSS BLACK MILLED
Fuel REACTION GLOSS BLACK MILLED
CONTACT FOR PRICING
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size |
|---|
| 18X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 24.70 lbs | 1000 | 0.00 |
| 18X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 24.70 lbs | 1000 | 0.00 |
| 20X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 28.20 lbs | 1000 | 0.00 |
| 20X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 28.20 lbs | 1000 | 0.00 |
| 22X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 31.20 lbs | 1000 | 0.00 |
| 22X7 | 4X137 | 4.00 | 00mm | 110.10 | 32.00 lbs | 1000 | 0.00 |
| 22X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 31.20 lbs | 1000 | 0.00 |
| 22X7 | 4X156 | 4.00 | 00mm | 132.00 | 32.00 lbs | 1000 | 0.00 |
| 24X7 | 4X137 | 4.51 | 13mm | 110.10 | 35.30 lbs | 1000 | 0.00 |
| 24X7 | 4X156 | 4.51 | 13mm | 132.00 | 35.30 lbs | 1000 | 0.00 |
Share
