Skip to product information
1 of 3

337Motorsports

CLICK HERE TO RECEIVE A QUOTE!

MSA M21 LOK BEADLOCK CHARCOAL TINT

MSA M21 LOK BEADLOCK CHARCOAL TINT

Size/Lug Pattern

CONTACT FOR PRICING

Specifications

Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size
14X7 4X110 4.00 00mm 86.00 16.25 lbs 1000 2.00
14X7 4X137 4.00 00mm 112.10 16.25 lbs 1000 2.00
14X7 4X156 4.00 00mm 132.00 16.25 lbs 1000 2.00
14X10 4X110 5.11 -10mm 86.00 18.90 lbs 1000 3.98
14X10 4X137 5.11 -10mm 112.10 18.90 lbs 1000 3.98
14X10 4X156 5.11 -10mm 132.00 18.90 lbs 1000 3.98
16X7 4X137 4.00 00mm 112.10 19.55 lbs 1000 2.00
16X7 4X156 4.00 00mm 132.00 19.55 lbs 1000 2.00


View full details