1
/
of
3
337Motorsports
CLICK HERE TO RECEIVE A QUOTE!
MSA M34 FLASH CHROME
MSA M34 FLASH CHROME
CONTACT FOR PRICING
Specifications
| Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size |
|---|
| 18X7 | 4X137 | 4.00 | 00mm | 112.10 | 20.64 lbs | 1000 | 2.45 |
| 18X7 | 4X156 | 4.00 | 00mm | 132.00 | 20.42 lbs | 1000 | 2.45 |
| 20X7 | 4X137 | 4.00 | 00mm | 112.10 | 24.43 lbs | 1000 | 2.43 |
| 20X7 | 4X156 | 4.00 | 00mm | 132.00 | 24.21 lbs | 1000 | 2.43 |
| 22X7 | 4X137 | 4.00 | 00mm | 112.10 | 27.46 lbs | 1000 | 2.42 |
| 22X7 | 4X156 | 4.00 | 00mm | 132.00 | 27.24 lbs | 1000 | 2.42 |
| 24X7 | 4X137 | 4.00 | 00mm | 112.10 | 28.71 lbs | 1000 | 2.40 |
| 24X7 | 4X156 | 4.00 | 00mm | 132.00 | 28.49 lbs | 1000 | 2.40 |
Share
