Skip to product information
1 of 3

337Motorsports

CLICK HERE TO RECEIVE A QUOTE!

MSA M46 BLADE GLOSS BLACK MILLED

MSA M46 BLADE GLOSS BLACK MILLED

Size/Lug Pattern

CONTACT FOR PRICING

Specifications

Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size
18X7 4X110 4.00 00mm 86.00 23.32 lbs 1000 2.01
18X7 4X137 4.00 00mm 112.10 23.32 lbs 1000 2.01
18X7 4X156 4.00 00mm 115.10 23.32 lbs 1000 2.01
20X7 4X110 4.00 00mm 86.00 28.82 lbs 1000 2.03
20X7 4X137 4.00 00mm 112.10 28.82 lbs 1000 2.03
20X7 4X156 4.00 00mm 115.10 28.82 lbs 1000 2.03
22X7 4X137 4.00 00mm 112.10 33.22 lbs 1000 2.05
22X7 4X156 4.00 00mm 115.10 33.22 lbs 1000 2.05
24X7 4X137 4.00 00mm 112.10 39.16 lbs 1000 2.05
24X7 4X156 4.00 00mm 115.10 39.16 lbs 1000 2.050
View full details