Skip to product information
1 of 3

337Motorsports

CLICK HERE TO RECEIVE A QUOTE!

MSA M47 SNIPER GUNMETAL MILLED

MSA M47 SNIPER GUNMETAL MILLED

Size/Lug Pattern

CONTACT FOR PRICING

Specifications

Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size
18X7 4X137 4.39 10mm 96.00 24.40 lbs 1250 1.83
18X7 4X156 4.39 10mm 115.10 24.40 lbs 1250 1.83
20X7 4X137 4.39 10mm 96.00 29.30 lbs 1250 1.83
20X7 4X156 4.39 10mm 115.10 29.30 lbs 1250 1.83
22X7 4X137 4.39 10mm 96.00 33.40 lbs 1250 1.76
22X7 4X156 4.39 10mm 115.10 33.40 lbs 1250 1.76
24X7 4X137 4.39 10mm 96.00 37.40 lbs 1250 1.76
24X7 4X156 4.39 10mm 115.10 37.40 lbs 1250 1.76
View full details